
BMW 1 Series 1.6 120i M Sport Euro 6 – WH16 OGY
REF: WH16 OGY£15,990 |
From £321 p/m |
YEAR | 2016 |
MILEAGE | 31,397 |
FUEL TYPE | Petrol |
TRANSMISSION | Manual |
BODY TYPE | Hatchback |
COLOUR | Blue |
MODEL | 1 Series |
ENGINE SIZE | 1.6 |
Visit us at the C&V Business Park, Leicester Road, Lutterworth, LE174HE
Call us on T 01455 698481
£15,990 |
From £321 p/m |
YEAR | 2016 |
MILEAGE | 31,397 |
FUEL TYPE | Petrol |
TRANSMISSION | Manual |
BODY TYPE | Hatchback |
COLOUR | Blue |
MODEL | 1 Series |
ENGINE SIZE | 1.6 |
SOLD |
From £236 p/m |
YEAR | 2011 |
MILEAGE | 83,461 |
FUEL TYPE | Diesel |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | Saloon |
COLOUR | Black |
MODEL | S Class |
ENGINE SIZE | 3.0 |
£15,690 |
From £315 p/m |
YEAR | 2016 |
MILEAGE | 24,771 |
FUEL TYPE | Petrol |
TRANSMISSION | Manual |
BODY TYPE | Hatchback |
COLOUR | White |
MODEL | Countryman |
ENGINE SIZE | 1.6 |
£12,690 |
From £254 p/m |
YEAR | 2016 |
MILEAGE | 32,789 |
FUEL TYPE | Petrol |
TRANSMISSION | Manual |
BODY TYPE | Hatchback |
COLOUR | Red |
MODEL | Cooper S |
ENGINE SIZE | 2.0 |
£18,990 |
From £349 p/m |
YEAR | 2018 |
MILEAGE | 33,112 |
FUEL TYPE | Diesel |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | Hatchback |
COLOUR | Grey |
MODEL | 1 Series |
ENGINE SIZE | 1.5 |
£14,290 |
From £291 p/m |
YEAR | 2014 |
MILEAGE | 24,042 |
FUEL TYPE | Diesel |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | SUV |
COLOUR | Black |
MODEL | X1 |
ENGINE SIZE | 2.0 |
SOLD |
From £294 p/m |
YEAR | 2017 |
MILEAGE | 26,409 |
FUEL TYPE | Petrol |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | Hatchback |
COLOUR | Red |
MODEL | Cooper S |
ENGINE SIZE | 2.0 |
£12,790 |
From £260 p/m |
YEAR | 2015 |
MILEAGE | 93,555 |
FUEL TYPE | Diesel |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | Estate / Touring |
COLOUR | Silver |
MODEL | 3 Series |
ENGINE SIZE | 2.0 |