BMW 4 Series 3.0 M440i MHT Auto xDrive Euro 6 – RE70 JHA
REF: RE70 JHA| £31,990 |
| From £601 p/m |
| YEAR | 2020 |
| MILEAGE | 33,128 |
| FUEL TYPE | Petrol |
| TRANSMISSION | Semi-Automatic |
| BODY TYPE | Coupe |
| COLOUR | Blue |
| MODEL | 4 Series |
| ENGINE SIZE | 3.0 |
Visit us at the C&V Business Park, Leicester Road, Lutterworth, LE174HE
Call us on T 01455 698481
| £31,990 |
| From £601 p/m |
| YEAR | 2020 |
| MILEAGE | 33,128 |
| FUEL TYPE | Petrol |
| TRANSMISSION | Semi-Automatic |
| BODY TYPE | Coupe |
| COLOUR | Blue |
| MODEL | 4 Series |
| ENGINE SIZE | 3.0 |
| £14,690 |
| From £244 p/m |
| YEAR | 2023 |
| MILEAGE | 23,223 |
| FUEL TYPE | Petrol |
| TRANSMISSION | Automatic |
| BODY TYPE | SUV |
| COLOUR | Black |
| MODEL | Mokka |
| ENGINE SIZE | 1.2 |
| £9,490 |
| From £194 p/m |
| YEAR | 2016 |
| MILEAGE | 45,259 |
| FUEL TYPE | Petrol |
| TRANSMISSION | Manual |
| BODY TYPE | Estate |
| COLOUR | Blue |
| MODEL | Clubman |
| ENGINE SIZE | 1.5 |
| £12,690 |
| From £260 p/m |
| YEAR | 2018 |
| MILEAGE | 43,936 |
| FUEL TYPE | Diesel |
| TRANSMISSION | Manual |
| BODY TYPE | Hatchback |
| COLOUR | Grey |
| MODEL | Golf |
| ENGINE SIZE | 2.0 |
| £14,250 |
| From £264 p/m |
| YEAR | 2020 |
| MILEAGE | 79,198 |
| FUEL TYPE | Petrol |
| TRANSMISSION | Semi-Automatic |
| BODY TYPE | SUV |
| COLOUR | Grey |
| MODEL | X2 |
| ENGINE SIZE | 2.0 |
| £21,490 |
| From £398 p/m |
| YEAR | 2021 |
| MILEAGE | 16,159 |
| FUEL TYPE | Petrol |
| TRANSMISSION | Semi-Automatic |
| BODY TYPE | SUV |
| COLOUR | Brown |
| MODEL | X1 |
| ENGINE SIZE | 2.0 |
| £15,990 |
| From £328 p/m |
| YEAR | 2018 |
| MILEAGE | 35,664 |
| FUEL TYPE | Diesel |
| TRANSMISSION | Semi-Automatic |
| BODY TYPE | Convertible |
| COLOUR | Black |
| MODEL | 4 Series |
| ENGINE SIZE | 2.0 |
| £17,990 |
| From £377 p/m |
| YEAR | 2016 |
| MILEAGE | 46,248 |
| FUEL TYPE | Diesel |
| TRANSMISSION | Semi-Automatic |
| BODY TYPE | Estate |
| COLOUR | Black |
| MODEL | A6 |
| ENGINE SIZE | 2.0 |
| £24,490 |
| From £514 p/m |
| YEAR | 2019 |
| MILEAGE | 39,448 |
| FUEL TYPE | Diesel |
| TRANSMISSION | Semi-Automatic |
| BODY TYPE | Saloon |
| COLOUR | Orange |
| MODEL | 3 Series |
| ENGINE SIZE | 2.0 |
| £23,490 |
| From £452 p/m |
| YEAR | 2020 |
| MILEAGE | 46,917 |
| FUEL TYPE | Petrol |
| TRANSMISSION | Semi-Automatic |
| BODY TYPE | Hatchback |
| COLOUR | Grey |
| MODEL | A Class |
| ENGINE SIZE | 2.0 |
| £16,990 |
| From £349 p/m |
| YEAR | 2018 |
| MILEAGE | 62,966 |
| FUEL TYPE | Diesel |
| TRANSMISSION | Semi-Automatic |
| BODY TYPE | SUV |
| COLOUR | Silver |
| MODEL | GLC |
| ENGINE SIZE | 2.1 |
| £39,990 |
| From £839 p/m |
| YEAR | 2018 |
| MILEAGE | 12,980 |
| FUEL TYPE | Petrol |
| TRANSMISSION | Semi-Automatic |
| BODY TYPE | Coupe |
| COLOUR | Grey |
| MODEL | M2 |
| ENGINE SIZE | 3.0 |
| £27,990 |
| From £458 p/m |
| YEAR | 2023 |
| MILEAGE | 21,528 |
| FUEL TYPE | Petrol |
| TRANSMISSION | Semi-Automatic |
| BODY TYPE | Gran Coupe |
| COLOUR | Grey |
| MODEL | 2 Series |
| ENGINE SIZE | 2.0 |