Ford Fiesta 1.5T EcoBoost ST-3 Euro 6 – EK19 YZB
REF: EK19 YZB| £14,690 |
| From £308 p/m |
| YEAR | 2019 |
| MILEAGE | 35,547 |
| FUEL TYPE | Petrol |
| TRANSMISSION | Manual |
| BODY TYPE | Hatchback |
| COLOUR | Grey |
| MODEL | Fiesta |
| ENGINE SIZE | 1.5 |
Visit us at the C&V Business Park, Leicester Road, Lutterworth, LE174HE
Call us on T 01455 698481
| £14,690 |
| From £308 p/m |
| YEAR | 2019 |
| MILEAGE | 35,547 |
| FUEL TYPE | Petrol |
| TRANSMISSION | Manual |
| BODY TYPE | Hatchback |
| COLOUR | Grey |
| MODEL | Fiesta |
| ENGINE SIZE | 1.5 |
| £19,690 |
| From £413 p/m |
| YEAR | 2016 |
| MILEAGE | 21,950 |
| FUEL TYPE | Diesel |
| TRANSMISSION | Semi-Automatic |
| BODY TYPE | Convertible |
| COLOUR | Black |
| MODEL | 4 Series |
| ENGINE SIZE | 3.0 |
| £26,490 |
| From £556 p/m |
| YEAR | 2018 |
| MILEAGE | 23,299 |
| FUEL TYPE | Petrol |
| TRANSMISSION | Semi-Automatic |
| BODY TYPE | Hatchback |
| COLOUR | Grey |
| MODEL | GLA |
| ENGINE SIZE | 2.0 |
| SOLD |
| From £362 p/m |
| YEAR | 2018 |
| MILEAGE | 20,134 |
| FUEL TYPE | Petrol |
| TRANSMISSION | Semi-Automatic |
| BODY TYPE | Hatchback |
| COLOUR | Black |
| MODEL | 1 Series |
| ENGINE SIZE | 2.0 |
| £26,490 +VAT |
| - |
| YEAR | 2021 |
| MILEAGE | 56,288 |
| FUEL TYPE | Diesel |
| TRANSMISSION | Semi-Automatic |
| BODY TYPE | VAN |
| COLOUR | Black |
| MODEL | Transporter |
| ENGINE SIZE | 2.0 |
| £25,490 |
| From £535 p/m |
| YEAR | 2021 |
| MILEAGE | 103,574 |
| FUEL TYPE | Petrol/Hybrid |
| TRANSMISSION | Semi-Automatic |
| BODY TYPE | SUV |
| COLOUR | Silver |
| MODEL | XC90 |
| ENGINE SIZE | 2.0 |
| £24,490 |
| From £514 p/m |
| YEAR | 2019 |
| MILEAGE | 39,448 |
| FUEL TYPE | Diesel |
| TRANSMISSION | Semi-Automatic |
| BODY TYPE | Saloon |
| COLOUR | Orange |
| MODEL | 3 Series |
| ENGINE SIZE | 2.0 |
| £27,990 |
| From £587 p/m |
| YEAR | 2023 |
| MILEAGE | 24,820 |
| FUEL TYPE | Diesel |
| TRANSMISSION | Automatic |
| BODY TYPE | Pick Up |
| COLOUR | White |
| MODEL | D-Max |
| ENGINE SIZE | 1.9 |
| £16,990 |
| From £356 p/m |
| YEAR | 2019 |
| MILEAGE | 27,146 |
| FUEL TYPE | Petrol |
| TRANSMISSION | Manual |
| BODY TYPE | Convertible |
| COLOUR | Red |
| MODEL | John Cooper Works |
| ENGINE SIZE | 2.0 |
| £7,990 |
| From £167 p/m |
| YEAR | 2015 |
| MILEAGE | 146,887 |
| FUEL TYPE | Petrol |
| TRANSMISSION | Semi-Automatic |
| BODY TYPE | Gran Coupe |
| COLOUR | Grey |
| MODEL | 3 Series |
| ENGINE SIZE | 3.0 |
| £10,990 |
| From £230 p/m |
| YEAR | 2014 |
| MILEAGE | 56,446 |
| FUEL TYPE | Diesel |
| TRANSMISSION | Semi-Automatic |
| BODY TYPE | Estate |
| COLOUR | Blue |
| MODEL | 5 Series |
| ENGINE SIZE | 2.0 |
| £23,490 |
| From £452 p/m |
| YEAR | 2020 |
| MILEAGE | 46,917 |
| FUEL TYPE | Petrol |
| TRANSMISSION | Semi-Automatic |
| BODY TYPE | Hatchback |
| COLOUR | Grey |
| MODEL | A Class |
| ENGINE SIZE | 2.0 |
| £63,990 |
| - |
| YEAR | 2024 |
| MILEAGE | 6,414 |
| FUEL TYPE | Diesel/Hybrid |
| TRANSMISSION | Semi-Automatic |
| BODY TYPE | SUV |
| COLOUR | Blue |
| MODEL | GLE |
| ENGINE SIZE | 3.0 |
| £17,990 |
| From £372 p/m |
| YEAR | 2018 |
| MILEAGE | 62,966 |
| FUEL TYPE | Diesel |
| TRANSMISSION | Semi-Automatic |
| BODY TYPE | SUV |
| COLOUR | Silver |
| MODEL | GLC |
| ENGINE SIZE | 2.1 |
| £12,990 |
| From £272 p/m |
| YEAR | 2020 |
| MILEAGE | 101,039 |
| FUEL TYPE | Petrol/Hybrid |
| TRANSMISSION | Semi-Automatic |
| BODY TYPE | Saloon |
| COLOUR | Grey |
| MODEL | 3 Series |
| ENGINE SIZE | 2.0 |
| £17,690 |
| From £304 p/m |
| YEAR | 2021 |
| MILEAGE | 55,780 |
| FUEL TYPE | Petrol |
| TRANSMISSION | Semi-Automatic |
| BODY TYPE | SUV |
| COLOUR | Grey |
| MODEL | XC40 |
| ENGINE SIZE | 1.5 |
| £11,990 |
| From £251 p/m |
| YEAR | 2020 |
| MILEAGE | 98,959 |
| FUEL TYPE | Petrol/Hybrid |
| TRANSMISSION | Semi-Automatic |
| BODY TYPE | Saloon |
| COLOUR | Grey |
| MODEL | 3 Series |
| ENGINE SIZE | 2.0 |
| £39,990 |
| From £839 p/m |
| YEAR | 2018 |
| MILEAGE | 12,980 |
| FUEL TYPE | Petrol |
| TRANSMISSION | Semi-Automatic |
| BODY TYPE | Coupe |
| COLOUR | Grey |
| MODEL | M2 |
| ENGINE SIZE | 3.0 |
| £38,990 |
| From £775 p/m |
| YEAR | 2018 |
| MILEAGE | 91,023 |
| FUEL TYPE | Petrol |
| TRANSMISSION | Semi-Automatic |
| BODY TYPE | Saloon |
| COLOUR | Black |
| MODEL | Flying Spur |
| ENGINE SIZE | 4.0 |
| £28,490 |
| From £470 p/m |
| YEAR | 2023 |
| MILEAGE | 21,528 |
| FUEL TYPE | Petrol |
| TRANSMISSION | Semi-Automatic |
| BODY TYPE | Gran Coupe |
| COLOUR | Grey |
| MODEL | 2 Series |
| ENGINE SIZE | 2.0 |