£28,490 |
From £598 p/m |
YEAR | 2015 |
MILEAGE | 65,231 |
FUEL TYPE | Petrol |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | Estate |
COLOUR | White |
MODEL | C63s |
ENGINE SIZE | 4.0 |
Visit us at the C&V Business Park, Leicester Road, Lutterworth, LE174HE
Call us on T 01455 698481
£28,490 |
From £598 p/m |
YEAR | 2015 |
MILEAGE | 65,231 |
FUEL TYPE | Petrol |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | Estate |
COLOUR | White |
MODEL | C63s |
ENGINE SIZE | 4.0 |
SOLD |
From £189 p/m |
YEAR | 2019 |
MILEAGE | 40,593 |
FUEL TYPE | Diesel |
TRANSMISSION | Manual |
BODY TYPE | Hatchback |
COLOUR | Grey |
MODEL | Astra |
ENGINE SIZE | 1.6 |
Deposit taken |
From £363 p/m |
YEAR | 2020 |
MILEAGE | 20,219 |
FUEL TYPE | Petrol |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | SUV |
COLOUR | Blue |
MODEL | Countryman |
ENGINE SIZE | 1.5 |
£15,790 |
From £331 p/m |
YEAR | 2015 |
MILEAGE | 38,707 |
FUEL TYPE | Petrol |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | Hatchback |
COLOUR | Black |
MODEL | John Cooper Works |
ENGINE SIZE | 2.0 |
£29,990 |
From £544 p/m |
YEAR | 2020 |
MILEAGE | 42,500 |
FUEL TYPE | Petrol/Hybrid |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | SUV |
COLOUR | White |
MODEL | XC60 |
ENGINE SIZE | 2.0 |
£8,990 |
From £176 p/m |
YEAR | 2019 |
MILEAGE | 47,820 |
FUEL TYPE | Diesel |
TRANSMISSION | Manual |
BODY TYPE | Hatchback |
COLOUR | Grey |
MODEL | Astra |
ENGINE SIZE | 1.6 |
£26,490 |
From £508 p/m |
YEAR | 2019 |
MILEAGE | 48,114 |
FUEL TYPE | Diesel |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | SUV |
COLOUR | Grey |
MODEL | X3 |
ENGINE SIZE | 3.0 |
DEPOSIT TAKEN |
From £340 p/m |
YEAR | 2016 |
MILEAGE | 46,602 |
FUEL TYPE | Diesel |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | SUV |
COLOUR | Black |
MODEL | XC60 |
ENGINE SIZE | 2.4 |
£15,990 |
From £297 p/m |
YEAR | 2019 |
MILEAGE | 22,782 |
FUEL TYPE | Petrol |
TRANSMISSION | Manual |
BODY TYPE | SUV |
COLOUR | Black |
MODEL | GLA |
ENGINE SIZE | 1.6 |
SOLD |
From £320 p/m |
YEAR | 2018 |
MILEAGE | 87,513 |
FUEL TYPE | Diesel |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | Saloon |
COLOUR | Blue |
MODEL | 5 Series |
ENGINE SIZE | 2.0 |
£16,490 |
From £346 p/m |
YEAR | 2018 |
MILEAGE | 71,365 |
FUEL TYPE | Diesel |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | Estate |
COLOUR | Black |
MODEL | A4 |
ENGINE SIZE | 2.0 |
£51,990 |
From £913 p/m |
YEAR | 2021 |
MILEAGE | 36,948 |
FUEL TYPE | Petrol |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | SUV |
COLOUR | Blue |
MODEL | SVR |
ENGINE SIZE | 5.0 |
SOLD |
From £269 p/m |
YEAR | 2018 |
MILEAGE | 34,332 |
FUEL TYPE | Petrol/Hybrid |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | SUV |
COLOUR | Silver |
MODEL | C-Hr |
ENGINE SIZE | 1.8 |
£31,690 |
From £536 p/m |
YEAR | 2023 |
MILEAGE | 10,436 |
FUEL TYPE | Diesel |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | SUV |
COLOUR | Blue |
MODEL | Q3 |
ENGINE SIZE | 2.0 |
£36,490 |
From £765 p/m |
YEAR | 2021 |
MILEAGE | 48,408 |
FUEL TYPE | Diesel |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | Van |
COLOUR | Grey |
MODEL | Transit Custom |
ENGINE SIZE | 2.0 |