
Volkswagen Golf 1.4 TSI GTE DSG Euro 6 – FG65 XUC
REF: FG65 XUC£11,990 |
From £251 p/m |
YEAR | 2015 |
MILEAGE | 48,116 |
FUEL TYPE | Petrol/Hybrid |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | Hatchback |
COLOUR | Black |
MODEL | Golf |
ENGINE SIZE | 1.4 |
Visit us at the C&V Business Park, Leicester Road, Lutterworth, LE174HE
Call us on T 01455 698481
£11,990 |
From £251 p/m |
YEAR | 2015 |
MILEAGE | 48,116 |
FUEL TYPE | Petrol/Hybrid |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | Hatchback |
COLOUR | Black |
MODEL | Golf |
ENGINE SIZE | 1.4 |
£10,790 |
From £226 p/m |
YEAR | 2018 |
MILEAGE | 29,226 |
FUEL TYPE | Petrol |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | Hatchback |
COLOUR | Blue |
MODEL | Fabia |
ENGINE SIZE | 1.0 |
£21,990 |
From £409 p/m |
YEAR | 2019 |
MILEAGE | 45,929 |
FUEL TYPE | Petrol |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | Saloon |
COLOUR | Blue |
MODEL | 3 Series |
ENGINE SIZE | 2.0 |
£19,690 |
From £413 p/m |
YEAR | 2019 |
MILEAGE | 56,298 |
FUEL TYPE | Petrol |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | Hatchback |
COLOUR | Black |
MODEL | 1 Series |
ENGINE SIZE | 3.0 |
£24,250 |
From £408 p/m |
YEAR | 2020 |
MILEAGE | 66,742 |
FUEL TYPE | Petrol/Hybrid |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | SUV |
COLOUR | Grey |
MODEL | X3 |
ENGINE SIZE | 2.0 |
£5,490 |
From £115 p/m |
YEAR | 2015 |
MILEAGE | 80,093 |
FUEL TYPE | Diesel |
TRANSMISSION | Manual |
BODY TYPE | Hatchback |
COLOUR | Red |
MODEL | Cooper |
ENGINE SIZE | 1.5 |
£17,250 |
From £309 p/m |
YEAR | 2019 |
MILEAGE | 76,908 |
FUEL TYPE | Petrol/Hybrid |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | Saloon |
COLOUR | Black |
MODEL | 5 Series |
ENGINE SIZE | 2.0 |
£19,990 |
From £419 p/m |
YEAR | 2003 |
MILEAGE | 90,707 |
FUEL TYPE | Petrol |
TRANSMISSION | Manual |
BODY TYPE | Coupe |
COLOUR | Silver |
MODEL | M3 |
ENGINE SIZE | 3.2 |
£20,000 |
From £419 p/m |
YEAR | 2019 |
MILEAGE | 109,225 |
FUEL TYPE | Diesel |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | SUV |
COLOUR | Black |
MODEL | X3 |
ENGINE SIZE | 3.0 |
£13,690 |
From £287 p/m |
YEAR | 2018 |
MILEAGE | 57,216 |
FUEL TYPE | Diesel |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | SUV |
COLOUR | Blue |
MODEL | Range Rover |
ENGINE SIZE | 2.0 |
£23,990 |
From £464 p/m |
YEAR | 2019 |
MILEAGE | 21,131 |
FUEL TYPE | Petrol |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | SUV |
COLOUR | White |
MODEL | X1 |
ENGINE SIZE | 2.0 |
£43,490 |
From £750 p/m |
YEAR | 2020 |
MILEAGE | 42,014 |
FUEL TYPE | Diesel |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | SUV |
COLOUR | Black |
MODEL | Range Rover |
ENGINE SIZE | 3.0 |
£30,790 |
From £579 p/m |
YEAR | 2019 |
MILEAGE | 33,522 |
FUEL TYPE | Diesel |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | SUV |
COLOUR | Silver |
MODEL | X4 |
ENGINE SIZE | 3.0 |
£11,250 |
From £236 p/m |
YEAR | 2021 |
MILEAGE | 40,191 |
FUEL TYPE | Diesel |
TRANSMISSION | Manual |
BODY TYPE | Hatchback |
COLOUR | Silver |
MODEL | Astra |
ENGINE SIZE | 1.5 |
SOLD |
From £83 p/m |
YEAR | 2016 |
MILEAGE | 96,475 |
FUEL TYPE | Petrol |
TRANSMISSION | Manual |
BODY TYPE | Hatchback |
COLOUR | Green |
MODEL | Citigo |
ENGINE SIZE | 1.0 |
£29,250 |
From £524 p/m |
YEAR | 2020 |
MILEAGE | 42,500 |
FUEL TYPE | Petrol/Hybrid |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | SUV |
COLOUR | White |
MODEL | XC60 |
ENGINE SIZE | 2.0 |
£25,790 |
From £492 p/m |
YEAR | 2019 |
MILEAGE | 48,114 |
FUEL TYPE | Diesel |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | SUV |
COLOUR | Grey |
MODEL | X3 |
ENGINE SIZE | 3.0 |
SOLD |
From £283 p/m |
YEAR | 2019 |
MILEAGE | 22,782 |
FUEL TYPE | Petrol |
TRANSMISSION | Manual |
BODY TYPE | SUV |
COLOUR | Black |
MODEL | GLA |
ENGINE SIZE | 1.6 |
£51,690 |
From £843 p/m |
YEAR | 2021 |
MILEAGE | 36,948 |
FUEL TYPE | Petrol |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | SUV |
COLOUR | Blue |
MODEL | SVR |
ENGINE SIZE | 5.0 |