
BMW 2 Series 3.0 M240i (Euro 6) – LR18 PXN
REF: LR18 PXNDeposit Taken |
From £410 p/m |
YEAR | 2018 |
MILEAGE | 23,197 |
FUEL TYPE | Petrol |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | Coupe |
COLOUR | White |
MODEL | 2 Series |
ENGINE SIZE | 3.0 |
Visit us at the C&V Business Park, Leicester Road, Lutterworth, LE174HE
Call us on T 01455 698481
Deposit Taken |
From £410 p/m |
YEAR | 2018 |
MILEAGE | 23,197 |
FUEL TYPE | Petrol |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | Coupe |
COLOUR | White |
MODEL | 2 Series |
ENGINE SIZE | 3.0 |
£15,990 |
From £321 p/m |
YEAR | 2016 |
MILEAGE | 31,397 |
FUEL TYPE | Petrol |
TRANSMISSION | Manual |
BODY TYPE | Hatchback |
COLOUR | Blue |
MODEL | 1 Series |
ENGINE SIZE | 1.6 |
£20,490 |
From £411 p/m |
YEAR | 2016 |
MILEAGE | 73,879 |
FUEL TYPE | Diesel |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | Touring / Estate |
COLOUR | Blue |
MODEL | 3 Series |
ENGINE SIZE | 3.0 |
£30,490 |
From £542 p/m |
YEAR | 2018 |
MILEAGE | 75,666 |
FUEL TYPE | Petrol |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | Convertible |
COLOUR | Blue |
MODEL | M4 |
ENGINE SIZE | 3.0 |
£21,250 |
From £427 p/m |
YEAR | 2015 |
MILEAGE | 56,626 |
FUEL TYPE | Diesel |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | Gran Coupe |
COLOUR | White |
MODEL | 4 Series |
ENGINE SIZE | 3.0 |
£21,290 |
From £350 p/m |
YEAR | 2018 |
MILEAGE | 30,496 |
FUEL TYPE | Diesel |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | Saloon |
COLOUR | Grey |
MODEL | 5 Series |
ENGINE SIZE | 2.0 |
£18,990 |
From £349 p/m |
YEAR | 2018 |
MILEAGE | 33,112 |
FUEL TYPE | Diesel |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | Hatchback |
COLOUR | Grey |
MODEL | 1 Series |
ENGINE SIZE | 1.5 |
£14,290 |
From £291 p/m |
YEAR | 2014 |
MILEAGE | 24,042 |
FUEL TYPE | Diesel |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | SUV |
COLOUR | Black |
MODEL | X1 |
ENGINE SIZE | 2.0 |
£12,790 |
From £260 p/m |
YEAR | 2015 |
MILEAGE | 93,555 |
FUEL TYPE | Diesel |
TRANSMISSION | Semi-Automatic |
BODY TYPE | Estate / Touring |
COLOUR | Silver |
MODEL | 3 Series |
ENGINE SIZE | 2.0 |